Provincias de Argentina
| Provincia | Bandera | Abrev. IATA | Pobl. (censo 2022)[9][10] | Sup. (km²) | Dens. de pobl. (hab/km²)[9] | Capital | Declaración de autonomía | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absoluta | Porcentual | ||||||||
| Absolutos | Porcentual | ||||||||
| Provincia de Buenos Aires | BA | 17 523 996 | 41 % | 307 571 | 11 % | 57.3 | La Plata | 11 de febrero de 1820 | |
| Provincia de Catamarca | CA | 429 562 | 1 % | 102 602 | 4 % | 4.2 | San Fernando del Valle de Catamarca | 25 de agosto de 1821 | |
| Provincia del Chaco | CH | 1 129 606 | 3 % | 99 633 | 4 % | 11.3 | Resistencia | 8 de agosto de 1951 | |
| Provincia del Chubut | CT | 592 621 | 1 % | 224 686 | 8 % | 2.6 | Rawson | 15 de junio de 1955 | |
| Provincia de Córdoba | CB | 3 840 905 | 9 % | 165 321 | 6 % | 23.3 | Córdoba | 5 de enero de 1820 | |
| Provincia de Corrientes | CR | 1 212 696 | 3 % | 88 199 | 3 % | 13.6 | Corrientes | 20 de abril de 1814 | |
| Provincia de Entre Ríos | ER | 1 425 578 | 3 % | 78 781 | 3 % | 18.2 | Paraná | 23 de abril de 1814 | |
| Provincia de Formosa | FO | 607 419 | 1 % | 72 066 | 3 % | 8.0 | Formosa | 15 de junio de 1955 | |
| Provincia de Jujuy |
|
JY | 811 611 | 2 % | 53 219 | 2 % | 15.2 | San Salvador de Jujuy | 17 de diciembre de 1836 |
| Provincia de La Pampa | LP | 361 859 | 1 % | 143 440 | 5 % | 2.5 | Santa Rosa | 8 de agosto de 1951 | |
| Provincia de La Rioja | LR | 383 865 | 1 % | 89 680 | 3 % | 4.2 | La Rioja | 1 de marzo de 1820 | |
| Provincia de Mendoza | MZ | 2 043 540 | 5 % | 148 827 | 5 % | 13.7 | Mendoza | 1 de marzo de 1820 | |
| Provincia de Misiones | MI | 1 278 873 | 3 % | 29 801 | 1 % | 42.8 | Posadas | 10 de diciembre de 1953 | |
| Provincia del Neuquén | NQ | 710 814 | 2 % | 94 078 | 3 % | 7.5 | Neuquén | 15 de junio de 1955 | |
| Provincia de Río Negro | RN | 750 768 | 2 % | 203 013 | 7% | 3.7 | Viedma | 15 de junio de 1955 | |
| Provincia de Salta | SA | 1 441 351 | 3 % | 155 488 | 6 % | 9.3 | Salta | 17 de diciembre de 1836 | |
| Provincia de San Juan | SJ | 822 853 | 2 % | 89 651 | 3 % | 9.3 | San Juan | 1 de marzo de 1820 | |
| Provincia de San Luis | SL | 542 069 | 1 % | 76 748 | 3 % | 7.2 | San Luis | 1 de marzo de 1820 | |
| Provincia de Santa Cruz | SC | 337 226 | 1 % | 243 943 | 9 % | 1.4 | Río Gallegos | 22 de noviembre de 1956 | |
| Provincia de Santa Fe | SF | 3 544 908 | 8 % | 133 007 | 5 % | 26.6 | Santa Fe | 10 de mayo de 1816 | |
| Provincia de Santiago del Estero | SE | 1 060 906 | 2 % | 136 351 | 5 % | 7.7 | Santiago del Estero | 27 de abril de 1820 | |
| Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | TF | 185 732[nota 1] | 0 % | 21 571[nota 2] | 1 % | 0.2 | Ushuaia | 26 de abril de 1990 | |
| Provincia de Tucumán | TU | 1 731 820 | 4 % | 22 524 | 1 % | 76.7 | San Miguel de Tucumán | 25 de noviembre de 1825 | |
| Antiguas provincias de la Argentina (Provincias Unidas) | |||||||||
| Provincia Oriental | – | N/D | – | 285 086 | – | N/D | Montevideo | 25 de agosto de 1825 | |
| Provincia de Tarija | – | N/D | – | 183 116 | – | N/D | San Bernardo de Tarija | 30 de noviembre de 1826 | |

